OLIMPIADA - VANCOUVER 2010
Abonamente TenisPartener
Pentru abonamentela revista |
CONTACT
E-mail: tenis@tenisfan.ro
Galerie Foto
PROFILUL LUNII
|
TAGURI TENIS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Prima < Pagina anterioara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pagina urmatoare > Ultima >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina 1 din 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc | Numele | Puncte |
| 1. | Federer, Roger | 11350 |
| 2. | Djokovic, Novak | 8310 |
| 3. | Nadal, Rafael | 7440 |
| 4. | Murray, Andy | 7255 |
| 5. | Del Potro, Juan Martin | 6275 |
| 6. | Davydenko, Nikolay | 5290 |
| 7. | Soderling, Robin | 3905 |
| 8. | Roddick, Andy | 3720 |
| 9. | Cilic, Marin | 2970 |
| 10. | Gonzalez, Fernando | 2890 |
| Loc | Numele | Puncte |
| 1. | Williams, Serena | 8645 |
| 2. | Safina, Dinara | 6480 |
| 3. | Kuznetsova, Svetlana | 5930 |
| 4. | Wozniacki, Caroline | 5925 |
| 5. | Williams, Venus | 5626 |
| 6. | Azarenka, Victoria | 5300 |
| 7. | Dementieva, Elena | 4855 |
| 8. | Radwanska, Agnieszka | 3880 |
| 9. | Jankovic, Jelena | 3770 |
| 10. | Li, Na | 3466 |
VEZI TOP 100
















Aradeanul MARIUS COPIL (nr. 401 ATP), participa la turneul ITF din Taverne (Elvetia), cu premii in valoare de 10.000 $.
S-a incheiat primul tur din Grupa Mondiala la Davis Cup. Tarile care au reusit sa treaca de turul 1, sunt ...
EDINA GALLOVITS a participat la turneul WTA de la Acapuloco, unde a jucat semifinala de simplu contra americancei VENUS WILLIAMS.
DAVIS CUP, World Group 2010, Play Offs se desfasoara in perioada 5 - 7 martie.
